Colección de pieles con pelo

* Existe una variación de color entre la muestra en pantalla y la realidad
ARTICULO HORSY
Ficha Técnica: Descargar Ficha Técnica
TEST | MÉTODO PRUEBA | UNIDAD MEDIDA | VALOR MÍNIMO | VALOR OBTENIDO |
Determinación del pH Índice de referencia | EN ISO 4045 | pH | 3,5 (si el valor de pH < 4,0 ?pH<= 0,7) | pH>= 3,2 pH<=0,7 |
Resistencia al desgarro | EN ISO 3377-1 | N | 20N | >= 20N |
Solidez del color al frote mediante ciclos de ida y vuelta(seco 50 ciclos) | UNI EN ISO 11640 | Escala de grises | 3 | >= 3 |
Solidez del color al frote mediante ciclos de ida y vuelta (húmedo 20 ciclos) | UNI EN ISO 11640 | Escala de grises | 3 | >= 3 |
Solidez del color a la luz artificial | ISO 105-B02 | Escala de azules | 3 | >= 3 |
Adhesión del acabado en seco | EN ISO 11640 | Este ensayo no procede en este tipo de piel | ||
Resistencia a la flexión en seco | EN ISO 5402-01 | ciclos | 20.000 | >20.000 |
TODO EL COLORIDO ESTÁ DISPONIBLE EN PELO CORTO Y LARGO
